Årets Engelsksetter, Jaktprøve
Lizzie Michelets premie og
Best i Motsatt kjønn (BIM)
Ved rangering legges deler av poengsettingene tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater teller. Det er krav om at minst et tellende resultat må være i konkurranse med makker. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst «Very Good» på utstillingoppnådd etter 24 mnd. (24 mnd's regel gjelder ikke unghund, men krav til minimum very good på utstilling er gjeldende). Og hunden skal ha kjent HD status med resultat fri (A eller B). Hunden skal ikke ha negative bemerkninger knyttet til gemytt fra utstilling eller jaktprøve. Hundens eier må være medlem i NESK og hunden må være registrert i Norge.
Poengskalaen gjengis her:
1. premie UK | 2 poeng (maks 2 x 1. UK er tellende) |
1. premie UK fullkombinert | 4 poeng (maks 1 x 1.UK fullkomb. er tellende) |
1. premie AK | 3 poeng |
1. premie AK fullkombinert | 5 poeng (maks 1 x 1. AK fullkomb. er tellende) |
1. premie Norsk Derby kvalifisering | 2 poeng |
2. premie Norsk Derby kvalifisering | 1 poeng |
1. premie Norsk Derby semifinale | 3 poeng |
2. premie Norsk Derby semifinale | 2 poeng |
3. premie Norsk Derby semifinale | 1 poeng |
1. premie Norsk Derby finale | 5 poeng |
2. premie Norsk Derby finale | 4 poeng |
3. premie Norsk Derby finale | 3 poeng |
4. premie Norsk Derby finale | 2 poeng |
5. premie Norsk Derby finale | 1 poeng |
1. premie Unghund Grand Prix | 3 poeng |
2. premie Unghund Grand Prix | 2 poeng |
3. premie Unghund Grand Prix | 1 poeng |
1. premie Sør Norsk Mesterskap | 3 poeng |
2. premie Sør Norsk Mesterskap | 2 poeng |
3. premie Sør Norsk Mesterskap | 1 poeng |
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland kval | 2 poeng |
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland kval | 1 poeng |
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) | 3 poeng |
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) | 2 poeng |
3. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) | 1 poeng |
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) | 4 poeng |
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) | 3 poeng |
3. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) | 2 poeng |
4.premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) | 1 poeng |
1. premie Arctic Cup kval | 2 poeng |
2. premie Arctic Cup kval | 1 poeng |
1. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) | 3 poeng |
2. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) | 2 poeng |
3. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) | 1 poeng |
1. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) | 4 poeng |
2. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) | 3 poeng |
3. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) | 2 poeng |
4. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) | 1 poeng |
Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1. poeng.
VK: | VK Semifinale: |
1. VK: 3 poeng | 1. VK: 4 poeng |
2. VK: 2 poeng | 2. VK: 3 poeng |
3. VK: 1 poeng | 3. VK: 2 poeng |
4. VK: 1 poeng |
VK Finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, maks 10 poeng:
Antall Poeng for
Startende | 1. VK | 2. VK | 3. VK | 4. VK | 5. VK | 6. VK |
Inntil 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31-40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41-50 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
51-60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
61-70 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
71-80 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
81-90 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
91- 100 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK-semifinale og i VK-finale.
Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at hunden har godkjent fuglearbeid og holder klassenivå til VK i alle disipliner.
Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse.
1. UK/AK apport | 1 poeng (inntil 2 ganger) |
CK | 1 poeng |
CACIT | 2 poeng |
Res. CACIT | 2 poeng |
ÆP Skogsfuglprøve | 2 poeng |